Elenco Progetti Nazionali
Sono elencati i progetti nazionali attivi nell'anno corrente:
Titolo | Committente | Num.Contratto |
---|---|---|
2017YER72K - Development of novel dna-based analytical platforms for the rapid, point-of-use quantification of multiple hidden allergens in food samples | MIUR | PRIN 2017 - 2017YER72K |
Active Resonant Tunable Dielectric Microstructures for Ultrafast Photonics | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Bilaterale CNR/Russia |
Applicazioni SAR multifrequenza alla criosfera (CRIOSAR) | Agenzia Spaziale Italiana | CRIOSAR (2021-12-U.0) |
Attività scientifiche per la Missione HERA (HERA) | ASI - SubCo UNIBO CIRI-AERO | 2022-8-HH.0 - HERA |
Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT) | MISE/Comune di Matera | CTEMT |
CryoRad Follow On (Cryorad FO) | Agenzia Spaziale Italiana | Cryorad FO (2021-1-U.0) |
Detriti Spaziali Supporto alle attività IADC e SST 2019-2021 (DETRITI SPAZIALI 2) | ASI/INAF | 2020-6-HH.0 DETRITI SPAZIALI 2 |
Forward and Inverse Tool for FORUM (FIT-FORUM) | ASI - SubCO UNIBO-DIFA | FIT-FORUM (n. 2023? 23?HH.0) |
High-performance nanolayer-coated fiber-based biosensing platforms with antifouling brushes for detection of postacute COVID-19 syndrome biomarkers in blood plasma (NABABAS) | CNR | Bilaterale CNR/CAS (Rep. CECA) |
Improved estimation of forest C sequestration from PRISMA retrieval of canopy N and photosynthetic potential (PRISMA-Forest-NC) | Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | PRISMA-Forest-NC |
Limadou-2 fase B2/C/D/E1 (LIMADOU 2) | ASI/INFN | LIMADOU 2 2019-22-HH.0 |
Macronodo ARTES4.0@CNR (ARTES 4.0) | ARTES 4.0 | Macronodo ARTES4.0@CNR |
Missione LICIACube Attività Scientifica (LICIACube) | Agenzia Spaziale Italiana | LICIACube 2019-31-HH.0 |
Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E | ASI - Agenzia Spaziale Italiana/DSFTA-UNISI | ASI 2013-018-R.0 CALET FASE E |
potenziAmeNTo dI COmposti antiVirali naturali nelle insalate (Progetti@CNR - ANTI-CoV - IFAC) | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Progetti@CNR - ANTI-CoV - IFAC |
PUrple Parchment LEgacy. Art History and Heritage Science for the Study of Manuscript Painting from Late Antiquity to the Modern Age (5th-19th centuries) (PURPLE) | MUR | PURPLE PRIN 2020 |
STRIVE (FOE 2022) - proximal and remote sensing, analytics and modeling for Precision Agriculture (AGRO-SENSING 2) | FOE | STRIVE - AGROSENSING |
STRIVE (FOE 2022) - Verso la Transizione Energetica | FOE | STRIVE - Verso la Transizione Energetica |
STRIVE (FOE2022) - INtegrated mOnitoring of STRategic Infrastructures (INOSTRI) | FOE | STRIVE - INOSTRI |
Transizione industriale e resilienza delle Società post-Covid19 (TIRS FOE 2020) - AGRO-SENSING: space, aerial, ground sensing and robotics for Precision Agriculture (AGRO SENSING) | FOE | TIRS - AGRO SENSING |
Urban Intelligence Science Hub for City Network (UISH) | Agenzia della Coesione | UISH Catania |
Aggiornati in tempo reale da archivi interni.