Elenco Progetti Regionali
Sono elencati i progetti regionali attivi nell'anno corrente:
Titolo | Committente | Num.Contratto |
---|---|---|
Advanced Plasmonic Biosensor Analysis of Nucleic Acid Biomarkers (PLABAN) | Regione Toscana | PLABAN |
Alta Formazione per il Trasferimento Tecnologico degli Enti di Ricerca (AFTTER) | Regione Toscana | AFTTER POR CRO FSE |
An Imaging Biobank to Precisely Prevent and Predict cancer, and facilitate the Participation of oncologic patients to Diagnosis and Treatment (NAVIGATOR) | Regione Toscana | NAVIGATOR |
Creazione di un percorso ottimizzato per il flusso dei dati e la gestione del paziente con quadro clinico e radiologico compatibile con COVID-19 (OPTIMISED) | Regione Toscana | OPTIMISED |
Fibre-based Planar Antennas for Biosensing and Diagnostics (FASPEC) | Regione Toscana | FASPEC |
Integrazione di sistemi ICT per il Monitoraggio del contenuto di Umidità in Strutture ligneE (MUSE) | Regione Toscana | MUSE |
On Chip Whispering Gallery Mode Optical Microcavities for Emerging Microcontaminant Determination in Waters (SAFE WATER) | Regione Toscana | SAFE WATER |
Optical fibre device for simultaneous manometry, ph-metry and bilimetry in oesophagus (OPTIMO) | Regione Toscana | OPTIMO |
Piattaforma di monitoraggio e previsione della risorsa idrica su bacini idrologici basata su approccio Big Data Analitycs (HYDROCONTROLLER) | Regione Toscana | HYDROCONTROLLER |
Proteomics, radiomics & machine learning-integrated strategy for precision medicine of Alzheimer's (PRAMA) | Regione Toscana | PRAMA BANDO REGIONE TOSCANA SALUTE 2018 |
Suppression of Airborne Viral Epidemic Spread by Ultraviolet light barriers (SAVES-US) | Regione Toscana | SAVES-US |
Sviluppo di sensori biofotonici per la determinazione di OGM nell ambiente_SENSOGM | Regione Toscana | SENSOGM |
Sviluppo e validazione di dispositivi fotonici avanzati per lanalisi elementale, molecolare e microstrutturale di beni artistici dipinti (PLAS@rt) | REGIONE TOSCANA | PLAS@rt_POR FSE 2014/2020_cod. 249795 |
THERmoablation of Melanoma and mammary carcinoma with Injected NAnoplarticles coupled TO Radiotherapy (THERMINATOR) | REGIONE TOSCANA | THERMINATOR RT BANDO SALUTE 2018 |
UMBRIA BIOBANK - Start up per una Biobanca in Umbria | REGIONE UMBRIA | UMBRIA BIOBANK |
Aggiornati in tempo reale da archivi interni.