Sondaggio della Atmosfera e Dinamica del Volo Spaziale
Temi di ricerca:
- Atmosfera: sviluppo, implementazione e utilizzo di modelli diretti ed inversi del trasferimento radiativo in atmosfera per la simulazione e l’analisi di osservazioni di sondaggio remoto della composizione e della temperatura atmosferica. Applicazioni all’analisi di dati acquisiti in missioni operative per monitoraggio dell’ozono stratosferico, dei composti serra e del bilancio radiativo terrestre, della qualità dell’aria.
- Detriti spaziali: studio della dinamica in orbita terrestre (principalmente in orbita bassa) al fine di individuare traiettorie per la rimozione di satelliti a fine vita operativa. Studio dell’influenza delle mega costellazioni di satelliti sull’evoluzione a lungo termine della popolazione di detriti spaziali. Studio dell’efficacia delle misure di mitigazione attualmente applicate per la riduzione della popolazione dei detriti.
Progetti attivi:
| Titolo | Committente | Referente |
|---|---|---|
| CAIRT Retrieval and Validation Laboratory from Real Observations (CAREVALAB) | Kit - Karlsruher Institut Für Technologie | Piera Raspollini |
| CAIRT Phase A Mission Performance and Requirement Consolidation (PerReC) Activity (CAIRT-PerRec) | Kit - Karlsruher Institut Für Technologie | Piera Raspollini |
| MIPAS/ENVISAT Special Modes Data Reprocessing (MIPAS REPROCESSING) | Esa Esrin | Marco Gai |
| MC-FORUM - Meteo and Climate Exploitation of FORUM (MC-FORUM) | Agenzia Spaziale Italiana | Ugo Cortesi |
| CASIA - CAIRT: Analisi e Sinergia con IASI-NG (CASIA) | Agenzia Spaziale Italiana | Piera Raspollini |
| Detriti Spaziali e sostenibilità delle attività spaziali a lungo-termine (Detriti Spaziali III) | Asi - Subco Inaf | Alessandro Rossi |
| CCI+ Other Long-Lived Greenhouse Gases ECV (LOLIPOP) | Esa | Piera Raspollini |
| Measuring tropospheric water vapour through the Normalized Differential Spectral Attenuation technique (NDSA) | Mur | Ugo Cortesi |
| Attività scientifiche per la Missione HERA (HERA) | Asi - Subco Unibo Ciri-aero | Alessandro Rossi |
| Technical Assistance for a Far-Infrared Radiation airborne Observation System (EE9 Forum) (FIRMOS Balloon) | Esa - Coordinatore Ino | Samuele Del Bianco |
| FIRMOS - Technical Assistance for a Far-Infrared Radiation Mobile Observation System (EE9 FORUM) | Esa/ino-cnr | Samuele Del Bianco |
Principali collaborazioni:
- Imprese: FlyBy, Space Dynamics, Deimos-ES, Epsilon-GR, BLR-UK, LuxSpace-LUX, Airbus
- Centri di Ricerca: INO, ISAC, INAF-FI, UNIPI, UNIPD, POLIMI, UNIRM1, CNRS, CSIC, BIRA-IASB-Brux, KNMI-NL, FMI-SF, ECMWF-UK, Oxford Univ, Southampton Univ, Thessaloniki Univ
- Agenzie: ASI, ESA, ESOC, EUMETSAT, NASA
Personale:
Flavio Barbara, Simone Ceccherini, Ugo Cortesi, Stefano Della Fera, Samuele Del Bianco, Marco Gai, Francesco Marzari, Gabriele Poli, Piera Raspollini, Alessandro Rossi, Antonio Sandroni, Giulia Schettino, Cecilia Tirelli, Xiaoran YanReferenti: Ugo Cortesi/Alessandro Rossi
Ultime 10 pubblicazioni:
| Anno | Tipo | Titolo | Autori | DOI | IRIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Retrieval of Cloud, Atmospheric, and Surface Properties from Far-Infrared Spectral Radiances Measured by FIRMOS-B During the 2022 HEMERA Stratospheric Balloon Campaign | Gianluca Di Natale; Claudio Belotti; Marco Barucci; Marco Ridolfi; Silvia Viciani; Francesco D'Amato; Samuele Del Bianco; Bianca Maria Dinelli; Luca Palchetti... | Vedi | Vedi |
| 2025 | 04 Contributo in convegno::04.05 Poster non pubblicato in atti di convegno | Estimation of tropospheric water vapor using differential attenuation at microwaves and comparison with other measurements | L. Facheris; F. Argenti; F. Cuccoli; U. Cortesi; F. Montomoli; S. del Bianco; M. Gai; M. Baldi; F. Barbara; A. Donati; S. Melani; M. Viti; A. Ortolani; A. Antonini; L. Rovai; E. Castelli; E. Papandrea... | Vedi | Vedi |
| 2025 | 04 Contributo in convegno::04.05 Poster/Abstract non pubblicati in atti di convegno | The “Earth Moon Mars” Research Infrastructure: a novel HW/SW platform for end-to-end satellite data processing, optimally suited for FORUM and beyond | Ugo Cortesi; Flavio Barbara; Simone Ceccherini; Samuele Del Bianco; Stefano Della Fera; Alessandra Langella; Marco Gai; Liliana Guidetti; Nicola Zoppetti; Massimo Baldi; Luca Sgheri; Chiara Zugarini; ... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | A New NDSA (Normalized Differential Spectral Attenuation) Measurement Campaign for Estimating Water Vapor along a Radio Link | Facheris L.; Cuccoli F.; Cortesi U.; del Bianco S.; Gai M.; Macelloni G.; Montomoli F.... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Achievement of the Planetary Defense Investigations of the Double Asteroid Redirection Test (DART) Mission | Chabot N. L.; Rivkin A. S.; Cheng A. F.; Barnouin O. S.; Fahnestock E. G.; Richardson D. C.; Stickle A. M.; Thomas C. A.; Ernst C. M.; Terik Daly R.; Dotto E.; Zinzi A.; Chesley S. R.; Moskovitz N. A.... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | DART Impact Ejecta Plume Evolution: Implications for Dimorphos | Cheng A. F.; Raducan S. D.; Jutzi M.; Farnham T. L.; Dotto E.; Della Corte V.; Mazzotta Epifani E.; Rossi A.; Gai I.; Deshapriya J.; Hasselmann P.; Bertini I.; Zinzi A.; Ivanovski S.; Brucato J.; Pogg... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Fast boulder fracturing by thermal fatigue detected on stony asteroids | Lucchetti A.; Cambioni S.; Nakano R.; Barnouin O. S.; Pajola M.; Penasa L.; Tusberti F.; Ramesh K. T.; Dotto E.; Ernst C. M.; Daly R. T.; Mazzotta Epifani E.; Hirabayashi M.; Parro L.; Poggiali G.; Ca... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Future activities in the near-earth space in the face of ever-increasing space traffic | Rossi A.; Sanchez-Ortiz N.; David E.; Opromolla R.; Grishko D.... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Long-term dynamics around the Didymos–Dimorphos binary asteroid of boulders ejected after the DART impact | Langner, K.; Marzari, F.; Rossi, A.; Zanotti, G.... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Near-infrared Spectral Homogeneity of the Didymos System Before and After the DART Impact | Ieva S.; Mazzotta Epifani E.; Dotto E.; Petropoulou V.; Deshapriya J. D. P.; Hasselmann P. H.; Poggiali G.; Perna D.; Dall'Ora M.; Lucchetti A.; Pajola M.; Ivanovski S. L.; Rossi A.; Brucato J. R.; Pa... | Vedi | Vedi |
