Laboratorio di microdispositivi per la fotonica
Sito ufficiale del gruppo: https://miplab.ifac.cnr.it/
Laboratory Facilities: https://miplab.ifac.cnr.it/laboratory-facilities/

Temi di ricerca:
- Studio di dispositivi basati su microrisonatori ottici a modi di galleria per la realizzazione di sensori biologici, di linee di ritardo e filtri per oscillatori optoelettronici a radiofrequenza, di sorgenti parametriche di luce classica e quantistica, di trasduttori fotoacustici.
- Sviluppo e caratterizzazione di vetri drogati con terre rare e/o fotorifrattivi con applicazioni nella conversione di frequenza per generazione di luce bianca, miglioramento dell’efficienza delle celle fotovoltaiche, realizzazione di amplificatori e sorgenti ottiche integrate nello spettro visibile e vicino infrarosso.
- Realizzazione di sorgenti supercontinue in fibre ottiche microstrutturate per applicazioni alla microscopia e spettroscopia.
- Sviluppo di sensori ai THz per la caratterizzazione di plasmi e dell’ambiente.
Progetti attivi:
| Titolo | Committente | Referente |
|---|---|---|
| Photothermal spectroscopy enhanced by polymeric optical microcavities (Bilaterale CNR-CNPq, BRASILE) | Consiglio Nazionale Delle Ricerche | Daniele Farnesi |
| Joining time domain diffUse optics and surface eNhanced raman scattering technique for advanced breast Cancer detecTION (JUNCTION) | Mur | Daniele Farnesi |
Principali collaborazioni:
- Imprese: Leonardo-Finmeccanica, Aerospazio Tecn., Thales
- Centri di Ricerca: IFN, Centro Fermi, FBK, POLITO, POLIMI, POLIBA, CONACYT-Mexico, CSIC-S, FZK-D, ANAS-Azerbaijan, CNRS, NRC-Canada
Personale:
Franco Cosi, Daniele Farnesi, Gualtiero Nunzi Conti, Stefano Pelli, Giancarlo Righini, Silvia Soria, Adolfo SpeghiniUltime 10 pubblicazioni:
| Anno | Tipo | Titolo | Autori | DOI | IRIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | Hierarchical materials as tissue-like phantoms for photoacoustic imaging | Cavigli, Lucia; Centi, Sonia; Ratto, Fulvio; Rossi, Francesca; Farnesi, Daniele; Pelli, Stefano; Meiburger, Kristen M.; Cotrufo, Bruna; Seoni, Silvia; Scardigno, Roberto Maria; Guerriero, Andrea; Gigl... | Vedi | Vedi |
| 2025 | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | THE EARS PROJECT: A NEW CONCEPT FOR A EUROPEAN REUSABLE SMALLSAT PLATFORM | Raimondi V.; Addario G. E.; Barato F.; Bordoli L.; Brizioli S.; Colcelli V.; Del Monte S.; Denis A.; Gerolin L.; Briceño J. G.; Helber B.; Kazakevicius A.; Kirstukas P.; Oton R. M.; Medici G.; Milza ... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | In-band pumped erbium doped glass microspherical lasers | Thekke Thalakkal, Snigdha; Ristić, Davor; Pelli, Stefano; Farnesi, Daniele; Soria, Silvia; Gebavi, Hrvoje; Chiasera, Alessandro; Androš Dubraja, Lidija; Ivanda, Mile; NUNZI CONTI, Gualtiero; SORIA HUG... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Integrated All-In-Silica Optofluidic Platform Based on Microbubble Resonator and Femtosecond Laser Written Surface Waveguide | Amorim, V. A.; Frigenti, G.; Baldini, F.; Berneschi, S.; Farnesi, D.; Jorge, P. A. S.; Maia, J. M.; Conti, G. N.; Santos, P. S. S. D.; Marques, P. V. S.; NUNZI CONTI, GUALTIERO... | Vedi | Vedi |
| 2024 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Recent Progress of JT-60SA Project toward Plasma Operation | Shirai, H.; Takahashi, K.; Di Pietro, E.; Abate, D.; Abdel Maksoud, W.; Abe, H.; Aiba, N.; Abe, T.; Akimitsu, M.; Ayllon-Guerola, J.; Arai, T.; Artaud, J. -F.; Asakura, N.; Ashikawa, N.; Balbinot, L.;... | Vedi | Vedi |
| 2023 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Er3+ doped tellurite whispering gallery mode microlasers in 1.5 ?m-1.61 ?m wavelength region generated by 0.98 ?m and 1.48 ?m pump lasers | Thekke Thalakkal, Snigdha; Risti, Davor; NUNZI CONTI, Gualtiero; Pelli, Stefano; Frigenti, Gabriele; Gebav, Hrvoje; Chiasera, Alessandro; Ivanda, Mile... | Vedi | Vedi |
| 2023 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Microbubble Resonators for Photoacoustic Detection and Photothermal Spectroscopy | Frigenti, G.; Cavigli, L.; Ratto, F.; Centi, S.; Garcia-Fernandez, T.; Farnesi, D.; Pelli, S.; Soria, S.; NUNZI CONTI, Gualtiero; SORIA HUGUET, SILVIA... | Vedi | Vedi |
| 2023 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Nonlinear optical effects and optomechanical oscillations in hollow Whispering Gallery Mode microresonators: Coexistence, suppression, amplification and route to chaos | Frigenti, G.; Farnesi, D.; Rosello-Mecho, X.; Barucci, A.; Ratto, F.; Delgado-Pinar, M.; Andres, M. V.; Conti, G. N.; Soria, S.; NUNZI CONTI, GUALTIERO; SORIA HUGUET, SILVIA... | Vedi | Vedi |
| 2023 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Rare earth-doped glass whispering gallery mode micro-lasers | Frigenti, G.; Berneschi, S.; Farnesi, D.; Pelli, S.; Righini, G. C.; Soria, S.; Dumeige, Y.; Feron, P.; Ristic, D.; Prudenzano, F.; Ferrari, M.; Nunzi Conti, G.; SORIA HUGUET, SILVIA... | Vedi | Vedi |
| 2023 | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | Thermometric absorption spectroscopy through active locking of microbubble resonators | Frigenti, G.; Farnesi, D.; Vesco, G.; Centi, S.; Ratto, F.; Pelli, S.; Murzina, T. V.; Nunzi Conti, G.; Soria, S.; SORIA HUGUET, SILVIA... | Vedi | Vedi |
