BioPhotonics and Nanomedicine Lab
Sito ufficiale del gruppo: https://bpnlab.ifac.cnr.it
Temi di ricerca
- Biofotonica: tecniche di spettroscopia Raman e spettroscopia Raman potenziata con piattaforme plasmoniche (SERS) per lo studio e diagnosi di malattie neurodegenerative, tumorali e rare; microscopie avanzate di tipo multifotonico e fotoacustico; localizzazione con microscopia confocale di polifenoli nei tessuti vegetali; mappatura di biomolecole vegetali mediante sensori ottici a fluorescenza.
- Nanomedicina: sintesi e funzionalizzazione di nanoparticelle plasmoniche per teranostica tumorale; dispositivi impiantabili sensibili alla luce per il rilascio controllato di farmaci.
- Optoelettronica: sviluppo di sistemi laser innovativi a stato solido a ioni Yb3; tecniche laser per la riparazione di tessuti biologici; tecnologie LED per fotocoagulazione di abrasioni e cicatrizzazione.
- Intelligenza Artificiale: sviluppo di algoritmi per applicazioni biomedicali.
Progetti attivi
| Titolo | Committente | Referente |
|---|---|---|
| Advanced Multimodal Sensing and Data Fusion for Early Digital Detection of Plant Stress Symptoms (MULTIFUSE) | Consiglio Nazionale Delle Ricerche | Francesca Rossi |
| Alta fORMAzione e ricerca azione 2. EURoprogettazione, internazionalizzazione e networking internazionale (ORMA2EUR) | Regione Toscana | Francesca Rossi |
| Alta fORMAzione e ricerca azione 2. Comunicazione e marketing delle TECnologie e animazione tecnologica presso enti di ricerca toscani” (ORMA2TEC) | Regione Toscana | Francesca Rossi |
| Mediatori dell' Innovazione (MEDINN) | Fondazione Cassa Di Risparmio Di Firenze | Francesca Rossi |
| The MIcrobioma-GUt-BRain axis and neurodegeneration. Prebiotic and probiotic treatments to prevent or reduce the Aß deposition in the gut and brain. A pre-clinical study in a mouse animal model of Alzheimer Disease. (MIGUBRAD) | Mur | Francesca Rossi |
| From wastes to gold nanoparticles: CHemistRY for Sustainable And Low environmental Impact bio-circular Strategies in cancer therapy (CHRY.S.A.L.I.S.) | Mur | Filippo Micheletti |
| INtelligenza artificiale e Prototipazione rApida al servizio delle teCnologie foToniche per la salute (INPACT) | Ecrf Firenze | Andrea Barucci |
| Accordo di collaborazione scientifica con Accademia Valdarnese del Poggio e CNR-IFAC_Mammuthus | Accademia Valdarnese Del Poggio Di Montevarchi | Andrea Barucci |
| Accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS-UNIFI), dell’Università degli Studi di Firenze nell'ambito del Progetto “EUNUCHUS | Dipartimento Di Storia, Archeologia, Geografia, Arte E Spettacolo (sagas-unifi), Dell’università Deg | Andrea Barucci |
| Combined nano-based hyperthermia with targeted chemotherapy: a novel challenge for gastrointestinal malignancies (CHANCE) | Mur | Fulvio Ratto |
| Development of inclusive quantitative photoacoustic imaging solutions enabled by ethical artificial intelligence (ImPACT-AI) | Mur | Lucia Cavigli |
| Trodusquemine as a novel drug against TDP-43-associated proteinopathies: structural, biological and computational investigation (RESISTANCE) | Mur | Martina Banchelli |
| Advanced Lung Phantom based on Hierarchical mAterials for multimodal theranostics (ALPHA) | Mur | Fulvio Ratto |
| Multifaceted Approach to the Study of Neuropathy-causing mutations of Actin (MAS-NEURACTIN) | Mur | Cristiano D' Andrea |
| Accordo di collaborazione scientifica tra CNR-IFAC e AOU Meyer per tecniche innovative di diagnostica per immagini (Convenzione IFAC- Meyer 2023) | Azienda Ospedaliero-universitaria Meyer (aou Meyer) Irccs | Andrea Barucci |
| Ageing Well in an Ageing Society (AGE-IT) | Mur | Paolo Matteini |
| potenziAmeNTo dI COmposti antiVirali naturali nelle insalate (Progetti@CNR - ANTI-CoV - IFAC) | Consiglio Nazionale Delle Ricerche | Giovanni Agati |
| One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe (PHOTONHUB) | Commissione Europea | Lucia Cavigli |
Principali collaborazioni
- Imprese: Azienda Agricola Cammelli, Colorobbia, CSO, El.En. S.p.A., La Linea Verde S.p.A., Light4Tech, SACMI Imola.
- Centri di Ricerca: LENS -Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Perugia, University of Miami.
- Agenzie/Enti: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Istituto Neurologico Carlo Besta, Regione Toscana, secpho.
Personale
Giovanni Agati, Martina Banchelli, Andrea Barucci, Lucia Cavigli, Sonia Centi, Marella De Angelis, Carmelo Distefano, Cristiano D' Andrea, Christina Kotsa, Giada Magni, Paolo Matteini, Marina Mazzoni, Filippo Micheletti, Roberto Pini, Angela Pirri, Frederik Plum, Francesco Poli, Fulvio Ratto, Francesca Rossi, Francesca Tatini, Lorenza Tuccio, Lorenzo UliviUltime 10 pubblicazioni
| Anno | Tipo | Titolo | Autori | DOI | IRIS |
|---|
