Progetti
Sono elencati i Progetti attivi nel: 2026
| Titolo | Committente | Referente |
|---|---|---|
| 3A-ITALY (MICS) | Mur | Salvatore Siano |
| Accordo di Collaborazione nell'ambito del progetto di ricerca “SOCIALITY 4 ELDERLY PEOPLE” | Comune Di Lastra A Signa -ifac | Laura Burzagli |
| Accordo di collaborazione scientifica con Accademia Valdarnese del Poggio e CNR-IFAC_Mammuthus | Accademia Valdarnese Del Poggio Di Montevarchi | Andrea Barucci |
| Accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS-UNIFI), dell’Università degli Studi di Firenze nell'ambito del Progetto “EUNUCHUS | Dipartimento Di Storia, Archeologia, Geografia, Arte E Spettacolo (sagas-unifi), Dell’università Deg | Andrea Barucci |
| Accordo di collaborazione scientifica tra CNR-IFAC e AOU Meyer per tecniche innovative di diagnostica per immagini (Convenzione IFAC- Meyer 2023) | Azienda Ospedaliero-universitaria Meyer (aou Meyer) Irccs | Andrea Barucci |
| Accordo di Collaborazione Scientifica tra La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” (Fondazione) e IFAC – CNR | Centro Per La Conservazione E Il Restauro Dei Beni Culturali “la Venaria Reale” (fondazione) | Marcello Picollo |
| Accordo di collaborazione tra CNR-IFAC e Dip. di Giurisprudenza UNIPG nell’ambito del Centro di Eccellenza Jean Monnet (BALDUS) | Università Di Perugia -dip. Di Giurisprudenza | Valentina Colcelli |
| Accordo di Collaborazione tra Opificio delle Pietre Dure (OPD) e IFAC - CNR | Opd - Ifac | Francesco Grazzi |
| Advanced Lung Phantom based on Hierarchical mAterials for multimodal theranostics (ALPHA) | Mur | Fulvio Ratto |
| Advanced Multimodal Sensing and Data Fusion for Early Digital Detection of Plant Stress Symptoms (MULTIFUSE) | Consiglio Nazionale Delle Ricerche | Francesca Rossi |
| Ageing Well in an Ageing Society (AGE-IT) | Mur | Paolo Matteini |
| Alta fORMAzione e ricerca azione 2. Comunicazione e marketing delle TECnologie e animazione tecnologica presso enti di ricerca toscani” (ORMA2TEC) | Regione Toscana | Francesca Rossi |
| Alta fORMAzione e ricerca azione 2. EURoprogettazione, internazionalizzazione e networking internazionale (ORMA2EUR) | Regione Toscana | Francesca Rossi |
| Applicazione dei neutroni alla ricerca in elettronica e archeometria (PANACEA) | Università Di Milano Bicocca | Francesco Grazzi |
| Attività scientifiche per la Missione HERA (HERA) | Asi - Subco Unibo Ciri-aero | Alessandro Rossi |
| Biochips for Emerging Micro-Contaminants (BIOEMC) | Mur | Ambra Giannetti |
| Bioresorbable Optical Sensors For In-Vivo and In-Situ Monitoring Of Chemotherapeutic Drugs (EVANESENSE) | Mur | Simone Berneschi |
| Boosting the Blue Biotechnology community in the Mediterranean (2B-BLUE) | Commissione Europea | Valentina Colcelli |
| Bronze encounters context: archaeological and physical understanding of pre-Roman bronze statues excavated at San Casciano dei Bagni (Siena) (BECAUSE) | Mur | Daniele Ciofini |
| CAIRT Phase A Mission Performance and Requirement Consolidation (PerReC) Activity (CAIRT-PerRec) | Kit - Karlsruher Institut Für Technologie | Piera Raspollini |
| CAIRT Retrieval and Validation Laboratory from Real Observations (CAREVALAB) | Kit - Karlsruher Institut Für Technologie | Piera Raspollini |
| Campaign EE12 Candidate: CryoRad Ice Dielectric Properties Experiment, CryoRadExp_2025 | Swiss Federal Institute For Forest, Snow And Landscape Research (wsl) | Francesco Montomoli |
| CASIA - CAIRT: Analisi e Sinergia con IASI-NG (CASIA) | Agenzia Spaziale Italiana | Piera Raspollini |
| Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science (CLIPKOS) | Mur | Valentina Colcelli |
| Combined nano-based hyperthermia with targeted chemotherapy: a novel challenge for gastrointestinal malignancies (CHANCE) | Mur | Fulvio Ratto |
| Convenzione per l’esecuzione di indagini diagnostiche su opere grafiche delle Gallerie degli Uffizi | Gdsu - Gallerie Degli Uffizi - Ifac | Costanza Cucci |
| CryoRad Earth Explorer 12 Phase 0 Science and Requirements Consolidation Study (CRYORAD.SCIREC) | Esa Estec | Marco Brogioni |
| Detriti Spaziali e sostenibilità delle attività spaziali a lungo-termine (Detriti Spaziali III) | Asi - Subco Inaf | Alessandro Rossi |
| Development of inclusive quantitative photoacoustic imaging solutions enabled by ethical artificial intelligence (ImPACT-AI) | Mur | Lucia Cavigli |
| Discovering the SEcret woRld of pOlyseroTONin for green molecular ImprINting and its application in bioanalytics (SEROTONIN) | Mur | Sara Tombelli |
| Dome C and Aurora basin Geophysical Survey An innovative dataset to reconstruct ice sheet temperature and basal condition (DAGS) | Pnra_mur | Francesco Montomoli |
| Engineering Functional Metal Nanocluster-Protein Architectures for Bio(sensing and catalytic) applications (PRONANO4BIO) | Mur | Francesco Chiavaioli |
| Fiber Optics sensors as a platform for CAncer diagnosis and in vitro modeL testing (FOCAL) | Mur | Francesco Chiavaioli |
| From wastes to gold nanoparticles: CHemistRY for Sustainable And Low environmental Impact bio-circular Strategies in cancer therapy (CHRY.S.A.L.I.S.) | Mur | Filippo Micheletti |
| GNSS REflectometry Artificial intelligence-enabled Test-bed (GREAT) | Tasi/asi | Emanuele Santi |
| Instrument VESPA Phase 1 | Ess - European Spallation Source | Daniele Colognesi |
| Intelligent Advanced Photonics Tools for Remote and/or on-site Monitoring of Cultural Heritage Monuments and Artefacts (iPhotoCult) | Commissione Europea | Salvatore Siano |
| INtelligenza artificiale e Prototipazione rApida al servizio delle teCnologie foToniche per la salute (INPACT) | Ecrf Firenze | Andrea Barucci |
| Joining the Shards_Upskilling of museum operators for the valorization and narration of EU ceramic heritage impact by war and conflict (ERASMUS + 2024) | Inapp_agenzia Nazionale Erasmus+ | Daniele Ciofini |
| Joining time domain diffUse optics and surface eNhanced raman scattering technique for advanced breast Cancer detecTION (JUNCTION) | Mur | Daniele Farnesi |
| La fonderia romana del Seminario Maggiore di Verona e la produzione bronzistica nella in Italia settentrionale: infrastrutture, tecnologia, reti di diffusione e uso dei manufatti (AES) | Mur | Salvatore Siano |
| Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems (CODECS) | Commissione Europea | Valentina Colcelli |
| MC-FORUM - Meteo and Climate Exploitation of FORUM (MC-FORUM) | Agenzia Spaziale Italiana | Ugo Cortesi |
| Measuring tropospheric water vapour through the Normalized Differential Spectral Attenuation technique (NDSA) | Mur | Ugo Cortesi |
| Mediatori dell' Innovazione (MEDINN) | Fondazione Cassa Di Risparmio Di Firenze | Francesca Rossi |
| Misura della cinetica di conversione dallo stato orto-idrogeno allo stato para-idrogeno catalizzata da campioni di Ni-MOF-74 e tenuti alla temperatura di 20 K mediante un apparato criogenico a circuito chiuso di elio (COLD-H2) | Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. | Leonardo Del Rosso |
| Multifaceted Approach to the Study of Neuropathy-causing mutations of Actin (MAS-NEURACTIN) | Mur | Cristiano D' Andrea |
| New Measurement System - Railway Artificial Intelligence (NEMESY- RAIL) | Regione Toscana | Cinzia Lastri |
| One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe (PHOTONHUB) | Commissione Europea | Lucia Cavigli |
| Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E | Asi - Agenzia Spaziale Italiana/dsfta-unisi | Sergio Bruno Ricciarini |
| PNRA16_00212_“Caratterizzazione dielettrica della Calotta Polare da Perforazione a Dome-C” (DOMEC_3D) | Mur_unisi-diism | Francesco Montomoli |
| PNRR_RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA FILIERA DELL’IDROGENO_ADP IDROGENO_PRR.AP015.017.002 | Ministreo Della Transizione Ecologica_mite | Daniele Colognesi |
| Point-Of-Care electroanalytical platform for the detection of bacteria and antibiotic resistance (POINTOFCARE) | Mur | Sara Tombelli |
| Pollaiolo Museo Bardini 2025-26 | Muriel Vervat | Marcello Picollo |
| potenziAmeNTo dI COmposti antiVirali naturali nelle insalate (Progetti@CNR - ANTI-CoV - IFAC) | Consiglio Nazionale Delle Ricerche | Giovanni Agati |
| Probing the Exotic properties of gas and ions filled ICES under extreme conditions: from planetary interiors modelling to hydrogen storage and green Energy applications (E-ICES) | Mur | Leonardo Del Rosso |
| Scout-2 HydroGNSS Mission Requirements Definition (HydroGNSS) | Esa - Subco - Surrey Satellite Tecnology Ltd | Emanuele Santi |
| Sentinel User Preparation - Advanced SAR synergetic studies (SAR-SUP) Soil Moisture Ensemble Method (SMEM) | Esa Esrin | Emanuele Santi |
| SPACE IT UP!_Space for the sustainable development of the planet (2024-5-E.0) | Asi | Valentina Raimondi |
| STAR tracker LIght Test Equipment (STARLITE) | Regione Toscana | Vanni Nardino |
| STRIVE (FOE 2022) - proximal and remote sensing, analytics and modeling for Precision Agriculture (AGRO-SENSING 2) | Foe | Simonetta Paloscia |
| STRIVE (FOE 2022) - Verso la Transizione Energetica | Foe | Leonardo Del Rosso |
| STRIVE (FOE2022) - INtegrated mOnitoring of STRategic Infrastructures (INOSTRI) | Foe | Cosimo Trono |
| Structure of Paintings: Artists’ Materials, Environment and Failure Mechanisms (SPAM!) | Generalitat Valenciana | Marcello Picollo |
| Strumenti per Ottimizzare La gestIone Del territorio rUrale a rischio Siccità (SOLIDUS) | Agenzia Spaziale Italiana | Emanuele Santi |
| Technical Assistance for a Far-Infrared Radiation airborne Observation System (EE9 Forum) (FIRMOS Balloon) | Esa - Coordinatore Ino | Samuele Del Bianco |
| Technical Support for the Long-Term Deployment of an L-Band Radiometer at Concordia Station (DOMEX-3) | Esa - European Space Agency | Giovanni Macelloni |
| The MIcrobioma-GUt-BRain axis and neurodegeneration. Prebiotic and probiotic treatments to prevent or reduce the Aß deposition in the gut and brain. A pre-clinical study in a mouse animal model of Alzheimer Disease. (MIGUBRAD) | Mur | Francesca Rossi |
| Trodusquemine as a novel drug against TDP-43-associated proteinopathies: structural, biological and computational investigation (RESISTANCE) | Mur | Martina Banchelli |
| Tuscany Health Ecosystem (THE) | Mur | Francesco Baldini |
| Urban Intelligence Science Hub for City Network (UISH) | Agenzia Della Coesione | Valentina Colcelli |
| Versatile hybrid in-fiBer Optical-electrocHemical systEMs for wIdely Applicable bioseNsing (BOHEMIAN) | Mur | Cosimo Trono |
